晶圓外觀檢查機
晶圓外觀檢查機
檢 測 樣 品 | 樣品樣式 | 晶圓玻璃基板 |
| 尺寸範圍 | 8“~12"wafer | |
| 精度要求 | 最小檢出尺寸10╳10um | |
| 檢測專案 | 外觀缺陷檢查(外物沾黏、髒汙、龜裂、刮傷…等等) | |
光 學 規 格 | 檢測方式 | Area scan |
| 相機畫素 | 5M | |
| 檢測精度 | 3.5um | |
| 設備尺寸 | 2500(長)╳1800(寬)╳2200(高) | |
設 備 規 格 | 進料方式 | Cassette 進料;Robot傳送 |
| 出料方式 | Cassette 進料;Robot傳送 | |
| Tact time | 200 sec/sheet (12") | |
| 操作模式 | Auto | |
| 控制方式 | PC |



