LCD/LCM 點燈檢查機
LCD/LCM 點燈檢查機
檢 測 樣 品 | 樣品樣式 | panel |
| 尺寸範圍 | 14''~58'' | |
| 精度要求 | 1/3 Sub Pixel | |
| 檢測專案 | 點缺陷,線缺陷,MURA | |
光 學 規 格 | 檢測方式 | Area scan |
| 相機畫素 | 29m~150m | |
| 檢測精度 | 1/3 Sub Pixel | |
| 設備尺寸 | ≤3500(L)*3150(W)*3200(H) | |
設 備 規 格 | 進料方式 | 手/自動 |
| 出料方式 | 手/自動 | |
| Tact time | 1 s/pattern | |
| 操作模式 | 手/自動 | |
| 控制方式 | PLC/PC |



